Нет
Афанасьева Екатерина
Город:
Москва
Пол:
Женщина
Разряды
- Женский парный открытый разряд
- Смешанный парный открытый разряд
- Смешанный парный разряд
- Смешанный парный разряд PRO-AM
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 90 | 2 | 45.0 | 0 | 52 |
Женский парный открытый разряд | 360 | 1 | 360.0 | 0 | 3 |
Мужской одиночный разряд | 301 | 5 | 60.2 | 1 | 259 |
Смешанный парный любительский разряд | 1 933 | 14 | 138.1 | 6 | 11 |
Сводный | 2 684 | 22 | 122.0 | 7 | 48 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 505 | 12 | 42.1 | 1 | 32 |
Мужской одиночный разряд | 35 | 1 | 35.0 | 0 | 1500 |
Смешанный парный любительский разряд | 236 | 4 | 59.0 | 1 | 242 |
Женский парный любительский разряд | 35 | 1 | 35.0 | 0 | 375 |
Мужской парный любительский разряд | 79 | 1 | 79.0 | 0 | 631 |
Смешанный парный разряд | 343 | 8 | 42.9 | 1 | 6 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 242 | 5 | 48.4 | 0 | 81 |
Сводный | 1 475 | 32 | 46.1 | 3 | 139 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 79 | 1 | 79.0 | 1 | 639 |
Женский парный открытый разряд | 323 | 6 | 53.8 | 1 | 2 |
Смешанный парный открытый разряд | 1 471 | 27 | 54.5 | 8 | 3 |
Женский парный любительский разряд | 175 | 3 | 58.3 | 0 | 84 |
Смешанный парный любительский разряд | 113 | 3 | 37.7 | 0 | 321 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 182 | 5 | 36.4 | 0 | 96 |
Смешанный парный разряд | 340 | 10 | 34.0 | 0 | 9 |
Сводный | 2 683 | 55 | 48.8 | 10 | 18 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2461 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3957 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4509 |
Согласие на обработку персональных данных:
1