Нет
Кубасов Михаил
Город:
Москва
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской парный любительский разряд
- Смешанный парный любительский разряд
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 1 089 | 20 | 54.5 | 3 | 25 |
Смешанный парный любительский разряд | 33 | 2 | 16.5 | 0 | 971 |
Сводный | 1 122 | 22 | 51.0 | 3 | 248 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 617 | 9 | 68.6 | 2 | 65 |
Смешанный парный открытый разряд | 243 | 9 | 27.0 | 0 | 63 |
Мужской парный открытый разряд | 78 | 2 | 39.0 | 1 | 119 |
Мужской парный любительский разряд | 35 | 2 | 17.5 | 0 | 1043 |
Смешанный парный любительский разряд | 157 | 4 | 39.3 | 1 | 381 |
Смешанный парный разряд | 52 | 1 | 52.0 | 0 | 115 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 44 | 1 | 44.0 | 0 | 226 |
Сводный | 1 226 | 28 | 43.8 | 4 | 209 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 118 | 1 | 118.0 | 1 | 271 |
Мужской парный открытый разряд | 12 | 1 | 12.0 | 0 | 99 |
Смешанный парный открытый разряд | 96 | 2 | 48.0 | 0 | 78 |
Мужской парный любительский разряд | 53 | 2 | 26.5 | 0 | 475 |
Смешанный парный любительский разряд | 81 | 2 | 40.5 | 0 | 265 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 278 |
Сводный | 360 | 8 | 45.0 | 1 | 351 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3602 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3960 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4155 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4507 |
Согласие на обработку персональных данных:
1