Да
Есипович Ольга
Город:
Москва
Пол:
Женщина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Женский одиночный разряд
- Первенство PRO TEAM
- Смешанный парный открытый разряд
- Смешанный парный разряд PRO-AM
- Командный чемпионат городов
- Командный Чемпионат Клубов
- Командный Чемпионат с Pro
- Сводный
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Женский парный открытый разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 82 |
Женский одиночный разряд | 1 050 | 14 | 75.0 | 2 | 10 |
Смешанный парный любительский разряд | 333 | 9 | 37.0 | 2 | 188 |
Женский парный любительский разряд | 540 | 7 | 77.1 | 1 | 50 |
Сводный | 1 963 | 31 | 63.3 | 5 | 126 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 2338 |
Женский парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 293 |
Смешанный парный любительский разряд | 243 | 9 | 27.0 | 0 | 207 |
Женский одиночный разряд | 571 | 8 | 71.4 | 2 | 32 |
Сводный | 837 | 19 | 44.1 | 2 | 356 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Женский одиночный разряд | 120 | 3 | 40.0 | 0 | 150 |
Сводный | 120 | 3 | 40.0 | 0 | 1612 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Женский одиночный разряд | 715 | 11 | 65.0 | 0 | 20 |
Женский парный любительский разряд | 220 | 5 | 44.0 | 1 | 96 |
Смешанный парный любительский разряд | 103 | 5 | 20.6 | 0 | 431 |
Сводный | 1 038 | 21 | 49.4 | 1 | 278 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный любительский разряд | 75 | 5 | 15.0 | 0 | 244 |
Женский одиночный разряд | 17 | 1 | 17.0 | 0 | 180 |
Сводный | 92 | 6 | 15.3 | 0 | 875 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3402 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3609 |
Согласие на обработку персональных данных:
1